信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 辽宁辽阳某公司 |
---|---|
从职日期: | 1992-2009 |
所属行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 统计 |
工作描述: | 从1992年1月至2009年5月,在辽宁辽阳某公司从事统计职务 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|统计-其他 |
期望工作地点: | 辽宁/辽阳/市辖区 |
期望行业: | 不限 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |